per USD/Bbl Aug 8, 2026 · 10:32 AM · Riyadh time
| Date | Open | High | Low | Close | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | 77.08 | 78.18 | 77.08 | 78.18 | +1.43% |
| 2026-08-07 | 78.01 | 78.70 | 76.56 | 77.08 | -1.19% |
| 2026-08-06 | 74.90 | 78.51 | 74.62 | 78.04 | +4.20% |
| 2026-08-05 | 75.28 | 76.69 | 74.23 | 74.92 | -0.48% |
| 2026-08-04 | 80.25 | 82.34 | 75.10 | 75.24 | -6.25% |
| 2026-08-03 | 80.73 | 80.87 | 78.49 | 80.23 | -0.62% |
| 2026-08-02 | 84.67 | 84.67 | 78.83 | 80.65 | -4.74% |
| 2026-08-01 | 86.80 | 86.80 | 84.67 | 84.67 | -2.45% |
| 2026-07-31 | 83.96 | 86.80 | 81.29 | 86.80 | +3.38% |
| 2026-07-30 | 84.02 | 85.89 | 83.02 | 84.01 | -0.01% |
| 2026-07-29 | 81.80 | 85.57 | 81.55 | 84.20 | +2.93% |
| 2026-07-28 | 81.91 | 83.20 | 77.77 | 81.97 | +0.09% |
| 2026-07-27 | 84.52 | 85.60 | 81.59 | 82.05 | -2.93% |
| 2026-07-26 | 90.47 | 90.47 | 84.03 | 84.53 | -6.56% |
| 2026-07-25 | 90.47 | 90.47 | 90.47 | 90.47 | 0.00% |
| 2026-07-24 | 92.28 | 92.80 | 87.73 | 90.47 | -1.97% |
| 2026-07-23 | 87.60 | 93.44 | 87.60 | 92.31 | +5.38% |
| 2026-07-22 | 84.66 | 88.64 | 84.60 | 87.75 | +3.66% |
| 2026-07-21 | 82.53 | 84.92 | 81.37 | 84.84 | +2.80% |
| 2026-07-20 | 84.60 | 84.92 | 80.38 | 82.46 | -2.53% |
| 2026-07-19 | 82.49 | 85.37 | 82.35 | 84.66 | +2.63% |
| 2026-07-18 | 82.47 | 82.49 | 82.47 | 82.49 | +0.02% |
| 2026-07-17 | 79.48 | 82.72 | 78.68 | 82.47 | +3.76% |
| 2026-07-16 | 80.12 | 80.84 | 78.59 | 79.65 | -0.58% |
| 2026-07-15 | 79.65 | 80.93 | 78.23 | 80.15 | +0.63% |
| 2026-07-14 | 78.60 | 81.23 | 77.88 | 79.88 | +1.62% |
| 2026-07-13 | 73.81 | 79.53 | 72.66 | 79.05 | +7.11% |
| 2026-07-12 | 71.41 | 74.20 | 71.41 | 73.78 | +3.32% |
| 2026-07-11 | 71.51 | 71.51 | 71.41 | 71.41 | -0.14% |
| 2026-07-10 | 71.99 | 72.78 | 70.79 | 71.51 | -0.66% |
| 2026-07-09 | 74.41 | 74.61 | 71.39 | 71.91 | -3.36% |
| 2026-07-08 | 72.40 | 76.03 | 71.73 | 74.42 | +2.78% |
| 2026-07-07 | 68.72 | 72.60 | 68.62 | 72.30 | +5.21% |
| 2026-07-06 | 68.25 | 69.13 | 67.87 | 68.76 | +0.74% |
| 2026-07-05 | 68.76 | 68.76 | 68.25 | 68.26 | -0.74% |
| 2026-07-04 | 68.77 | 68.77 | 68.76 | 68.76 | -0.00% |
| 2026-07-03 | 68.38 | 69.20 | 68.08 | 68.77 | +0.56% |
| 2026-07-02 | 68.14 | 68.70 | 67.02 | 68.39 | +0.37% |
| 2026-07-01 | 70.07 | 70.16 | 67.88 | 68.03 | -2.92% |
| 2026-06-30 | 70.21 | 71.55 | 69.26 | 70.12 | -0.14% |
| 2026-06-29 | 69.72 | 71.15 | 69.34 | 70.12 | +0.59% |
| 2026-06-28 | 69.23 | 70.62 | 69.23 | 69.80 | +0.82% |
| 2026-06-27 | 70.24 | 70.24 | 69.23 | 69.23 | -1.44% |
| 2026-06-26 | 71.49 | 71.84 | 68.56 | 70.24 | -1.75% |
| 2026-06-25 | 69.30 | 72.51 | 68.91 | 71.56 | +3.26% |
| 2026-06-24 | 72.71 | 73.11 | 69.69 | 70.02 | -3.70% |
| 2026-06-23 | 74.21 | 74.27 | 72.52 | 72.71 | -2.02% |
| 2026-06-22 | 77.69 | 77.78 | 73.30 | 74.20 | -4.49% |
| 2026-06-21 | 77.33 | 79.02 | 77.33 | 77.78 | +0.58% |
| 2026-06-20 | 77.33 | 77.33 | 77.33 | 77.33 | +0.01% |
| 2026-06-19 | 76.12 | 78.30 | 75.78 | 77.33 | +1.58% |
| 2026-06-18 | 76.07 | 76.88 | 73.56 | 76.18 | +0.14% |
| 2026-06-17 | 76.44 | 78.93 | 74.59 | 76.01 | -0.56% |
| 2026-06-16 | 81.43 | 81.46 | 75.53 | 76.58 | -5.96% |
| 2026-06-15 | 80.87 | 81.60 | 79.75 | 81.50 | +0.79% |
| 2026-06-14 | 84.88 | 84.88 | 80.75 | 80.86 | -4.74% |
| 2026-06-13 | 84.29 | 84.88 | 84.29 | 84.88 | +0.70% |
| 2026-06-12 | 86.10 | 87.05 | 83.35 | 84.29 | -2.10% |
| 2026-06-11 | 92.37 | 92.67 | 85.27 | 86.10 | -6.78% |
| 2026-06-10 | 89.15 | 93.56 | 87.45 | 92.65 | +3.92% |
Last 60 trading days. Full year window powers the high/low above.