أسعار سبائك وعملات الذهب لدى هذا التاجر · 2026-08-31 22:00:02
| المنتج | النوع | العيار | الوزن | السعر (SAR) | التغير |
|---|---|---|---|---|---|
| سبيكة ذهب 100 جرام عيار 24 | سبيكة | 24K | 100.00 g | 56,199.00 SAR | -0.15% |
| سبيكة ذهب 50 جرام عيار 24 | سبيكة | 24K | 50.00 g | 28,197.00 SAR | -0.15% |
| سبيكة ذهب 31.1 جرام عيار 24 | سبيكة | 24K | 31.10 g | 17,676.00 SAR | -0.15% |
| سبيكة ذهب 20 جرام عيار 24 | سبيكة | 24K | 20.00 g | 11,448.00 SAR | -0.15% |
| سبيكة ذهب 10 جرام عيار 24 | سبيكة | 24K | 10.00 g | 5,822.00 SAR | -0.15% |
| سبيكة ذهب 5 جرام عيار 24 | سبيكة | 24K | 5.00 g | 2,977.00 SAR | -0.13% |
| سبيكة ذهب 2.5 جرام عيار 24 | سبيكة | 24K | 2.50 g | 1,563.00 SAR | -0.13% |
| سبيكة ذهب 1 جرام عيار 24 | سبيكة | 24K | 1.00 g | 692.00 SAR | -0.14% |
اضغط على أي عنوان عمود للترتيب. الأسعار كما ينشرها التاجر ولا تشمل المصنعية والضريبة ما لم يُذكر خلاف ذلك.