أسعار سبائك وعملات الذهب لدى هذا التاجر · 2026-08-31 22:00:03
| المنتج | النوع | العيار | الوزن | السعر (SAR) | التغير |
|---|---|---|---|---|---|
| سبيكة ذهب 100 جرام عيار 24 | سبيكة | 24K | 100.00 g | 56,044.00 SAR | -0.25% |
| سبيكة ذهب 50 جرام عيار 24 | سبيكة | 24K | 50.00 g | 28,093.00 SAR | -0.25% |
| سبيكة ذهب 10 جرام عيار 24 | سبيكة | 24K | 10.00 g | 5,749.00 SAR | -0.14% |
| سبيكة ذهب 5 جرام عيار 24 | سبيكة | 24K | 5.00 g | 2,924.00 SAR | -0.14% |
| سبيكة ذهب 2.5 جرام عيار 24 | سبيكة | 24K | 2.50 g | 1,518.00 SAR | -0.13% |
| سبيكة ذهب 1 جرام عيار 24 | سبيكة | 24K | 1.00 g | 653.00 SAR | -0.15% |
اضغط على أي عنوان عمود للترتيب. الأسعار كما ينشرها التاجر ولا تشمل المصنعية والضريبة ما لم يُذكر خلاف ذلك.