أسعار سبائك وعملات الذهب لدى هذا التاجر · 2026-08-31 22:00:02
| المنتج | النوع | العيار | الوزن | السعر (SAR) | التغير |
|---|---|---|---|---|---|
| سبيكة ذهب 116.65 جرام عيار 24 | سبيكة | 24K | 116.65 g | 65,227.00 SAR | -0.25% |
| سبيكة ذهب 100 جرام عيار 24 | سبيكة | 24K | 100.00 g | 55,992.00 SAR | -0.25% |
| سبيكة ذهب 50 جرام عيار 24 | سبيكة | 24K | 50.00 g | 28,057.00 SAR | -0.25% |
| سبيكة ذهب 31.1 جرام عيار 24 | سبيكة | 24K | 31.10 g | 17,530.00 SAR | -0.25% |
| سبيكة ذهب 20 جرام عيار 24 | سبيكة | 24K | 20.00 g | 11,343.00 SAR | -0.25% |
| سبيكة ذهب 15.550 جرام عيار 24 | سبيكة | 24K | 15.55 g | 8,835.00 SAR | -0.25% |
| سبيكة ذهب 10 جرام عيار 24 | سبيكة | 24K | 10.00 g | 5,717.00 SAR | -0.24% |
| سبيكة ذهب 5 جرام عيار 24 | سبيكة | 24K | 5.00 g | 2,908.00 SAR | -0.24% |
| سبيكة ذهب 2.5 جرام عيار 24 | سبيكة | 24K | 2.50 g | 1,506.00 SAR | -0.20% |
| سبيكة ذهب 1 جرام عيار 24 | سبيكة | 24K | 1.00 g | 630.00 SAR | -0.32% |
اضغط على أي عنوان عمود للترتيب. الأسعار كما ينشرها التاجر ولا تشمل المصنعية والضريبة ما لم يُذكر خلاف ذلك.