لكل USD/t.oz Jun 24, 2026 · 5:29 AM · بتوقيت الرياض
| التاريخ | افتتاح | أعلى | أدنى | إغلاق | التغير |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 61.65 | 61.92 | 60.84 | 61.42 | -0.38% |
| 2026-06-23 | 64.92 | 65.11 | 60.85 | 61.67 | -5.01% |
| 2026-06-22 | 64.41 | 66.86 | 64.41 | 64.93 | +0.81% |
| 2026-06-21 | 64.90 | 65.03 | 64.12 | 64.39 | -0.79% |
| 2026-06-20 | 64.90 | 64.90 | 64.90 | 64.90 | 0.00% |
| 2026-06-19 | 65.29 | 65.44 | 63.32 | 64.90 | -0.60% |
| 2026-06-18 | 68.43 | 69.78 | 65.14 | 65.26 | -4.64% |
| 2026-06-17 | 69.97 | 71.49 | 66.83 | 68.34 | -2.34% |
| 2026-06-16 | 69.91 | 71.18 | 69.09 | 69.89 | -0.02% |
| 2026-06-15 | 70.20 | 71.26 | 69.83 | 69.94 | -0.37% |
| 2026-06-14 | 67.76 | 70.31 | 67.76 | 70.31 | +3.76% |
| 2026-06-13 | 67.76 | 67.76 | 67.76 | 67.76 | 0.00% |
| 2026-06-12 | 67.56 | 68.33 | 65.90 | 67.76 | +0.30% |
| 2026-06-11 | 62.28 | 67.91 | 62.07 | 67.48 | +8.35% |
| 2026-06-10 | 64.86 | 65.71 | 61.72 | 62.23 | -4.06% |
| 2026-06-09 | 67.86 | 68.82 | 64.45 | 64.83 | -4.46% |
| 2026-06-08 | 68.20 | 68.87 | 66.30 | 67.81 | -0.56% |
| 2026-06-07 | 67.30 | 68.21 | 66.96 | 68.21 | +1.36% |
| 2026-06-06 | 67.30 | 67.30 | 67.30 | 67.30 | 0.00% |
| 2026-06-05 | 73.77 | 73.77 | 67.30 | 67.30 | -8.77% |
| 2026-06-04 | 73.13 | 75.01 | 72.82 | 73.84 | +0.97% |
| 2026-06-03 | 74.89 | 75.32 | 72.46 | 73.23 | -2.21% |
| 2026-06-02 | 75.04 | 76.97 | 74.31 | 74.78 | -0.34% |
| 2026-06-01 | 75.69 | 76.26 | 73.88 | 75.04 | -0.87% |
| 2026-05-31 | 75.25 | 75.71 | 74.06 | 75.59 | +0.46% |
| 2026-05-30 | 75.25 | 75.25 | 75.25 | 75.25 | 0.00% |
| 2026-05-29 | 75.66 | 76.59 | 74.62 | 75.25 | -0.55% |
| 2026-05-28 | 74.45 | 76.00 | 71.80 | 75.70 | +1.67% |
| 2026-05-27 | 77.36 | 77.50 | 73.71 | 74.51 | -3.69% |
| 2026-05-26 | 77.54 | 77.59 | 75.52 | 77.33 | -0.26% |
| 2026-05-25 | 78.21 | 78.64 | 77.27 | 77.72 | -0.63% |
| 2026-05-24 | 75.35 | 78.81 | 75.35 | 78.15 | +3.71% |
| 2026-05-23 | 75.35 | 75.35 | 75.35 | 75.35 | 0.00% |
| 2026-05-22 | 76.65 | 77.01 | 75.01 | 75.48 | -1.52% |
| 2026-05-21 | 75.95 | 77.08 | 74.45 | 76.61 | +0.87% |
| 2026-05-20 | 74.18 | 76.50 | 73.19 | 75.80 | +2.19% |
| 2026-05-19 | 78.69 | 78.82 | 73.16 | 74.10 | -5.84% |
| 2026-05-18 | 76.71 | 78.86 | 73.95 | 78.64 | +2.53% |
| 2026-05-17 | 75.75 | 76.86 | 75.30 | 76.58 | +1.10% |
| 2026-05-16 | 75.75 | 75.93 | 75.75 | 75.75 | 0.00% |
| 2026-05-15 | 83.49 | 83.61 | 75.73 | 75.75 | -9.28% |
| 2026-05-14 | 87.72 | 88.37 | 83.00 | 83.36 | -4.96% |
| 2026-05-13 | 87.11 | 89.32 | 85.76 | 87.72 | +0.70% |
| 2026-05-12 | 87.04 | 87.21 | 83.10 | 87.21 | +0.20% |
| 2026-05-11 | 80.32 | 87.18 | 80.06 | 87.10 | +8.44% |
| 2026-05-10 | 80.32 | 80.32 | 80.32 | 80.32 | 0.00% |
| 2026-05-09 | 80.05 | 80.32 | 80.05 | 80.32 | +0.34% |
| 2026-05-08 | 79.22 | 81.50 | 78.84 | 80.05 | +1.05% |
| 2026-05-07 | 77.53 | 82.08 | 77.06 | 79.19 | +2.15% |
| 2026-05-06 | 73.93 | 77.78 | 73.64 | 77.49 | +4.81% |
| 2026-05-05 | 72.67 | 74.10 | 70.56 | 73.94 | +1.74% |
| 2026-05-04 | 75.66 | 75.85 | 72.28 | 72.65 | -3.99% |
| 2026-05-03 | 75.16 | 75.97 | 75.16 | 75.66 | +0.67% |
| 2026-05-02 | 75.16 | 75.16 | 75.16 | 75.16 | 0.00% |
| 2026-05-01 | 74.34 | 76.82 | 73.00 | 75.34 | +1.34% |
| 2026-04-30 | 71.81 | 74.49 | 71.61 | 74.33 | +3.50% |
| 2026-04-29 | 73.32 | 73.92 | 70.61 | 71.82 | -2.04% |
| 2026-04-28 | 75.94 | 76.13 | 72.04 | 73.25 | -3.55% |
| 2026-04-27 | 74.91 | 76.55 | 74.69 | 75.96 | +1.40% |
| 2026-04-26 | 75.63 | 75.64 | 74.74 | 74.87 | -1.00% |
آخر 60 يوم تداول. نافذة السنة الكاملة تُغذّي أعلى/أدنى أعلاه.