أسعار سبائك وعملات الذهب لدى هذا التاجر · 2026-08-31 20:00:02
| المنتج | النوع | العيار | الوزن | السعر (EGP) | التغير |
|---|---|---|---|---|---|
| سبيكة ذهب 1000 جرام عيار 24 | سبيكة | 24K | 1000.00 g | 7,260,500.00 EGP | 0.00% |
| سبيكة ذهب 500 جرام عيار 24 | سبيكة | 24K | 500.00 g | 3,631,250.00 EGP | 0.00% |
| سبيكة ذهب 250 جرام عيار 24 | سبيكة | 24K | 250.00 g | 1,816,125.00 EGP | 0.00% |
| سبيكة ذهب 100 جرام عيار 24 | سبيكة | 24K | 100.00 g | 729,800.00 EGP | 0.00% |
| سبيكة ذهب 50 جرام عيار 24 | سبيكة | 24K | 50.00 g | 365,000.00 EGP | 0.00% |
| سبيكة ذهب 31.1 جرام عيار 24 | سبيكة | 24K | 31.10 g | 227,154.40 EGP | 0.00% |
| سبيكة ذهب 25 جرام عيار 24 | سبيكة | 24K | 25.00 g | 182,600.00 EGP | 0.00% |
| سبيكة ذهب 20 جرام عيار 24 | سبيكة | 24K | 20.00 g | 146,080.00 EGP | 0.00% |
| سبيكة ذهب 15.550 جرام عيار 24 | سبيكة | 24K | 15.55 g | 113,608.30 EGP | 0.00% |
| سبيكة ذهب 10 جرام عيار 24 | سبيكة | 24K | 10.00 g | 73,090.00 EGP | 0.00% |
| جنيه ذهب عيار 21 | عملة | 21K | 8.00 g | 51,216.00 EGP | 0.00% |
| سبيكة ذهب 5 جرام عيار 24 | سبيكة | 24K | 5.00 g | 36,555.00 EGP | 0.00% |
| نصف جنيه ذهب عيار 21 | عملة | 21K | 4.00 g | 25,620.00 EGP | 0.00% |
| سبيكة ذهب 2.5 جرام عيار 24 | سبيكة | 24K | 2.50 g | 18,347.50 EGP | 0.00% |
| ربع جنيه ذهب عيار 21 | عملة | 21K | 2.00 g | 12,820.00 EGP | 0.00% |
| سبيكة ذهب 1 جرام عيار 24 | سبيكة | 24K | 1.00 g | 7,409.00 EGP | 0.00% |
اضغط على أي عنوان عمود للترتيب. الأسعار كما ينشرها التاجر ولا تشمل المصنعية والضريبة ما لم يُذكر خلاف ذلك.