أسعار سبائك وعملات الذهب لدى هذا التاجر · 2026-08-31 20:00:06
| المنتج | النوع | العيار | الوزن | السعر (EGP) | التغير |
|---|---|---|---|---|---|
| سبيكة ذهب 500 جرام عيار 24 | سبيكة | 24K | 500.00 g | 3,633,250.00 EGP | 0.00% |
| سبيكة ذهب 250 جرام عيار 24 | سبيكة | 24K | 250.00 g | 1,817,250.00 EGP | 0.00% |
| سبيكة ذهب 116.65 جرام عيار 24 | سبيكة | 24K | 116.65 g | 851,661.65 EGP | 0.00% |
| سبيكة ذهب 100 جرام عيار 24 | سبيكة | 24K | 100.00 g | 731,100.00 EGP | 0.00% |
| سبيكة ذهب 50 جرام عيار 24 | سبيكة | 24K | 50.00 g | 365,650.00 EGP | 0.00% |
| سبيكة ذهب 31.1 جرام عيار 24 | سبيكة | 24K | 31.10 g | 227,496.50 EGP | 0.00% |
| سبيكة ذهب 20 جرام عيار 24 | سبيكة | 24K | 20.00 g | 146,320.00 EGP | 0.00% |
| سبيكة ذهب 10 جرام عيار 24 | سبيكة | 24K | 10.00 g | 73,180.00 EGP | 0.00% |
| جنيه ذهب عيار 21 | عملة | 21K | 8.00 g | 51,256.00 EGP | 0.00% |
| سبيكة ذهب 5 جرام عيار 24 | سبيكة | 24K | 5.00 g | 36,605.00 EGP | 0.00% |
| نصف جنيه ذهب عيار 21 | عملة | 21K | 4.00 g | 25,648.00 EGP | 0.00% |
| سبيكة ذهب 2.5 جرام عيار 24 | سبيكة | 24K | 2.50 g | 18,365.00 EGP | 0.00% |
| ربع جنيه ذهب عيار 21 | عملة | 21K | 2.00 g | 12,834.00 EGP | 0.00% |
| سبيكة ذهب 1 جرام عيار 24 | سبيكة | 24K | 1.00 g | 7,421.00 EGP | 0.00% |
اضغط على أي عنوان عمود للترتيب. الأسعار كما ينشرها التاجر ولا تشمل المصنعية والضريبة ما لم يُذكر خلاف ذلك.