OUNCEINSIGHT
استخبارات سوق الذهب
سعر الذهب الفوري $ 4,098.90/أونصة
افتح حساب

تاريخ أسعار النحاس HG1:COM

لكل USD/Lbs Jun 24, 2026 · 6:45 AM · بتوقيت القاهرة

كل أسعار السلع
السعر الحالي $ 6.13
تغير السعر 24 ساعة -0.12%
just now
أعلى سعر خلال سنة $ 6.67
أدنى سعر خلال سنة $ 5.22
تاريخ الأسعار اليومية
التاريخ افتتاح أعلى أدنى إغلاق التغير
2026-06-24 6.13 6.15 6.09 6.13 0.04%
2026-06-23 6.34 6.35 6.10 6.12 -3.47%
2026-06-22 6.32 6.39 6.28 6.36 +0.56%
2026-06-21 6.33 6.34 6.30 6.32 -0.09%
2026-06-20 6.33 6.33 6.33 6.33 0.00%
2026-06-19 6.36 6.37 6.26 6.33 -0.50%
2026-06-18 6.39 6.44 6.34 6.36 -0.47%
2026-06-17 6.47 6.54 6.32 6.38 -1.37%
2026-06-16 6.47 6.52 6.41 6.47 0.06%
2026-06-15 6.51 6.55 6.46 6.48 -0.41%
2026-06-14 6.43 6.53 6.43 6.51 +1.24%
2026-06-13 6.43 6.43 6.43 6.43 0.05%
2026-06-12 6.38 6.48 6.35 6.43 +0.67%
2026-06-11 6.18 6.39 6.17 6.39 +3.38%
2026-06-10 6.32 6.33 6.15 6.17 -2.27%
2026-06-09 6.30 6.44 6.27 6.31 +0.12%
2026-06-08 6.25 6.37 6.23 6.30 +0.80%
2026-06-07 6.26 6.26 6.22 6.25 -0.23%
2026-06-06 6.25 6.26 6.25 6.26 +0.18%
2026-06-05 6.49 6.49 6.23 6.25 -3.66%
2026-06-04 6.47 6.54 6.40 6.49 +0.37%
2026-06-03 6.64 6.66 6.45 6.47 -2.53%
2026-06-02 6.55 6.67 6.50 6.64 +1.45%
2026-06-01 6.39 6.56 6.39 6.54 +2.42%
2026-05-31 6.36 6.39 6.36 6.39 +0.44%
2026-05-30 6.37 6.37 6.36 6.36 -0.09%
2026-05-29 6.39 6.41 6.34 6.37 -0.37%
2026-05-28 6.30 6.40 6.21 6.39 +1.44%
2026-05-27 6.40 6.44 6.28 6.30 -1.53%
2026-05-26 6.41 6.42 6.33 6.40 -0.18%
2026-05-25 6.41 6.45 5.50 6.42 +0.15%
2026-05-24 6.34 6.44 6.34 6.41 +1.07%
2026-05-23 6.34 6.34 6.34 6.34 0.00%
2026-05-22 6.31 6.37 6.29 6.34 +0.55%
2026-05-21 6.29 6.33 6.20 6.31 +0.26%
2026-05-20 6.16 6.31 6.11 6.29 +2.08%
2026-05-19 6.29 6.29 6.12 6.16 -2.01%
2026-05-18 6.25 6.30 6.16 6.29 +0.63%
2026-05-17 6.25 6.28 6.24 6.24 -0.17%
2026-05-16 6.23 6.25 6.23 6.25 +0.32%
2026-05-15 6.53 6.54 6.22 6.23 -4.64%
2026-05-14 6.58 6.61 6.51 6.53 -0.77%
2026-05-13 6.58 6.67 6.54 6.58 0.02%
2026-05-12 6.45 6.61 6.40 6.58 +2.12%
2026-05-11 6.25 6.46 6.25 6.41 +2.63%
2026-05-10 6.25 6.25 6.25 6.25 0.00%
2026-05-09 6.24 6.25 6.24 6.25 +0.19%
2026-05-08 6.09 6.26 6.09 6.25 +2.64%
2026-05-07 6.13 6.19 5.79 6.09 -0.69%
2026-05-06 5.96 6.16 5.80 6.13 +2.94%
2026-05-05 5.83 5.97 5.81 5.95 +2.17%
2026-05-04 5.93 5.95 5.77 5.81 -2.01%
2026-05-03 5.93 5.94 5.93 5.94 0.06%
2026-05-02 5.91 5.93 5.91 5.93 +0.30%
2026-05-01 5.97 5.99 5.91 5.91 -0.92%
2026-04-30 5.89 5.98 5.81 5.97 +1.34%
2026-04-29 5.93 5.97 5.81 5.89 -0.54%
2026-04-28 6.03 6.04 5.88 5.92 -1.80%
2026-04-27 6.02 6.07 5.99 6.03 +0.26%
2026-04-26 6.02 6.02 6.00 6.01 -0.19%

آخر 60 يوم تداول. نافذة السنة الكاملة تُغذّي أعلى/أدنى أعلاه.