Historique des prix de GSCI SPGSCITR:IND

per Index Points Aug 8, 2026 · 10:28 AM · Heure de Riyad

Tous les prix des matières
Prix actuel $ 668.59
Variation du prix sur 24h 0.00%
1m ago
Prix le plus haut 1A $ 786.46
Prix le plus bas 1A $ 610.00
Historique quotidien
Date Open High Low Close Change
2026-08-08 668.59 668.59 668.59 668.59 0.00%
2026-08-07 662.23 670.40 662.10 668.59 +0.96%
2026-08-06 655.08 666.20 652.13 662.23 +1.09%
2026-08-05 652.46 656.97 644.90 655.08 +0.40%
2026-08-04 668.73 673.35 648.20 652.46 -2.43%
2026-08-03 686.15 686.15 652.90 668.73 -2.54%
2026-08-02 686.15 686.15 686.15 686.15 0.00%
2026-08-01 686.15 686.15 686.15 686.15 0.00%
2026-07-31 683.74 689.50 675.55 686.15 +0.35%
2026-07-30 687.00 690.44 680.75 683.74 -0.47%
2026-07-29 666.87 688.75 666.87 687.00 +3.02%
2026-07-28 677.90 677.90 660.75 666.87 -1.63%
2026-07-27 700.89 700.89 673.45 677.90 -3.28%
2026-07-26 700.89 700.89 700.89 700.89 0.00%
2026-07-25 700.89 700.89 700.89 700.89 0.00%
2026-07-24 712.99 712.99 693.65 700.89 -1.70%
2026-07-23 696.57 715.45 696.57 712.99 +2.36%
2026-07-22 687.09 698.03 687.09 696.57 +1.38%
2026-07-21 678.72 688.15 678.18 687.09 +1.23%
2026-07-20 673.94 682.38 671.55 678.72 +0.71%
2026-07-19 673.94 673.94 673.94 673.94 0.00%
2026-07-18 673.94 673.94 673.94 673.94 0.00%
2026-07-17 661.63 673.94 660.45 673.94 +1.86%
2026-07-16 664.48 668.18 658.65 661.63 -0.43%
2026-07-15 661.96 667.40 656.50 664.48 +0.38%
2026-07-14 657.16 667.56 656.50 661.96 +0.73%
2026-07-13 635.05 657.16 635.05 657.16 +3.48%
2026-07-12 635.05 635.05 635.05 635.05 0.00%
2026-07-11 635.05 635.05 635.05 635.05 0.00%
2026-07-10 639.77 639.77 627.90 635.05 -0.74%
2026-07-09 646.68 648.13 631.10 639.77 -1.07%
2026-07-08 631.43 655.85 631.43 646.68 +2.42%
2026-07-07 626.77 637.15 624.65 631.43 +0.74%
2026-07-06 617.12 627.00 611.10 626.77 +1.56%
2026-07-05 617.12 617.12 617.12 617.12 0.00%
2026-07-04 617.12 617.12 617.12 617.12 0.00%
2026-07-03 617.12 617.12 617.12 617.12 0.00%
2026-07-02 617.44 617.44 612.45 617.12 -0.05%
2026-07-01 619.45 621.01 611.90 617.44 -0.32%
2026-06-30 618.97 623.48 610.00 619.45 +0.08%
2026-06-29 616.27 620.83 615.25 618.97 +0.44%
2026-06-28 616.27 616.27 616.27 616.27 0.00%
2026-06-27 616.27 616.27 616.27 616.27 0.00%
2026-06-26 626.96 626.96 613.50 616.27 -1.71%
2026-06-25 611.89 627.65 611.89 626.96 +2.46%
2026-06-24 629.19 629.19 612.90 613.50 -2.49%
2026-06-23 635.25 635.82 621.40 629.19 -0.95%
2026-06-22 642.20 642.39 632.25 635.25 -1.08%
2026-06-21 642.20 642.20 642.20 642.20 0.00%
2026-06-20 642.20 642.20 642.20 642.20 0.00%
2026-06-19 642.20 642.20 642.20 642.20 0.00%
2026-06-18 647.13 647.13 630.60 642.20 -0.76%
2026-06-17 642.64 651.30 640.95 647.13 +0.70%
2026-06-16 653.94 654.82 639.75 642.64 -1.73%
2026-06-15 667.19 667.19 650.90 653.94 -1.99%
2026-06-14 667.19 667.19 667.19 667.19 0.00%
2026-06-13 667.19 667.19 667.19 667.19 0.00%
2026-06-12 676.67 676.67 662.48 667.19 -1.40%
2026-06-11 685.39 691.87 671.05 676.67 -1.27%
2026-06-10 682.13 694.75 679.21 685.39 +0.48%

Les 60 derniers jours de bourse. La fenêtre annuelle alimente les hauts/bas ci-dessus.