per USD/t.oz Jun 24, 2026 · 6:32 AM · Heure de Riyad
| Date | Open | High | Low | Close | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 4099.37 | 4110.52 | 4051.45 | 4086.31 | -0.32% |
| 2026-06-23 | 4187.87 | 4195.35 | 4083.75 | 4100.01 | -2.10% |
| 2026-06-22 | 4140.64 | 4214.24 | 4140.64 | 4188.73 | +1.16% |
| 2026-06-21 | 4151.74 | 4163.75 | 4137.07 | 4140.78 | -0.26% |
| 2026-06-20 | 4151.74 | 4151.74 | 4151.74 | 4151.74 | 0.00% |
| 2026-06-19 | 4188.80 | 4194.30 | 4120.85 | 4151.74 | -0.88% |
| 2026-06-18 | 4279.37 | 4329.48 | 4187.48 | 4188.07 | -2.13% |
| 2026-06-17 | 4332.02 | 4382.09 | 4219.59 | 4275.41 | -1.31% |
| 2026-06-16 | 4315.55 | 4354.62 | 4307.21 | 4330.54 | +0.35% |
| 2026-06-15 | 4294.59 | 4368.08 | 4289.26 | 4315.84 | +0.49% |
| 2026-06-14 | 4222.00 | 4306.23 | 4222.00 | 4293.73 | +1.70% |
| 2026-06-13 | 4222.00 | 4222.00 | 4222.00 | 4222.00 | 0.00% |
| 2026-06-12 | 4222.01 | 4234.76 | 4170.33 | 4222.00 | -0.00% |
| 2026-06-11 | 4048.89 | 4245.16 | 4037.14 | 4218.61 | +4.19% |
| 2026-06-10 | 4221.99 | 4226.50 | 4024.57 | 4048.37 | -4.11% |
| 2026-06-09 | 4317.56 | 4356.66 | 4212.09 | 4219.07 | -2.28% |
| 2026-06-08 | 4343.26 | 4352.73 | 4273.96 | 4317.03 | -0.60% |
| 2026-06-07 | 4331.00 | 4345.28 | 4310.26 | 4344.67 | +0.32% |
| 2026-06-06 | 4331.00 | 4331.00 | 4331.00 | 4331.00 | 0.00% |
| 2026-06-05 | 4460.73 | 4474.25 | 4312.90 | 4331.00 | -2.91% |
| 2026-06-04 | 4455.24 | 4515.14 | 4444.67 | 4463.66 | +0.19% |
| 2026-06-03 | 4475.65 | 4495.92 | 4425.00 | 4458.08 | -0.39% |
| 2026-06-02 | 4484.35 | 4540.15 | 4462.77 | 4474.25 | -0.23% |
| 2026-06-01 | 4543.73 | 4544.10 | 4449.69 | 4485.17 | -1.29% |
| 2026-05-31 | 4541.41 | 4545.21 | 4520.00 | 4540.89 | -0.01% |
| 2026-05-30 | 4541.41 | 4541.41 | 4541.41 | 4541.41 | 0.00% |
| 2026-05-29 | 4493.98 | 4592.88 | 4493.11 | 4541.41 | +1.06% |
| 2026-05-28 | 4445.52 | 4515.26 | 4368.01 | 4495.37 | +1.12% |
| 2026-05-27 | 4519.21 | 4524.85 | 4404.53 | 4447.24 | -1.59% |
| 2026-05-26 | 4556.53 | 4556.53 | 4483.81 | 4519.04 | -0.82% |
| 2026-05-25 | 4568.27 | 4579.06 | 4552.04 | 4560.53 | -0.17% |
| 2026-05-24 | 4516.75 | 4579.22 | 4511.10 | 4567.60 | +1.13% |
| 2026-05-23 | 4516.75 | 4516.75 | 4516.75 | 4516.75 | 0.00% |
| 2026-05-22 | 4536.48 | 4540.29 | 4492.57 | 4516.75 | -0.43% |
| 2026-05-21 | 4546.98 | 4570.50 | 4490.80 | 4534.40 | -0.28% |
| 2026-05-20 | 4488.43 | 4552.27 | 4454.71 | 4544.40 | +1.25% |
| 2026-05-19 | 4582.40 | 4588.88 | 4472.64 | 4488.41 | -2.05% |
| 2026-05-18 | 4538.29 | 4587.75 | 4480.89 | 4581.10 | +0.94% |
| 2026-05-17 | 4547.89 | 4554.26 | 4528.80 | 4535.66 | -0.27% |
| 2026-05-16 | 4547.89 | 4547.89 | 4539.72 | 4547.89 | 0.00% |
| 2026-05-15 | 4651.46 | 4654.74 | 4512.51 | 4547.89 | -2.23% |
| 2026-05-14 | 4696.73 | 4717.85 | 4645.44 | 4650.92 | -0.98% |
| 2026-05-13 | 4715.77 | 4725.20 | 4670.85 | 4696.74 | -0.40% |
| 2026-05-12 | 4765.85 | 4773.43 | 4641.78 | 4717.36 | -1.02% |
| 2026-05-11 | 4715.85 | 4768.26 | 4652.22 | 4767.17 | +1.09% |
| 2026-05-10 | 4715.85 | 4715.85 | 4715.85 | 4715.85 | 0.00% |
| 2026-05-09 | 4708.69 | 4715.85 | 4708.69 | 4715.85 | +0.15% |
| 2026-05-08 | 4704.39 | 4747.84 | 4694.60 | 4708.69 | +0.09% |
| 2026-05-07 | 4698.95 | 4762.89 | 4679.90 | 4703.90 | +0.11% |
| 2026-05-06 | 4595.18 | 4721.49 | 4589.81 | 4698.15 | +2.24% |
| 2026-05-05 | 4520.43 | 4594.59 | 4514.94 | 4593.48 | +1.62% |
| 2026-05-04 | 4612.67 | 4617.11 | 4506.95 | 4519.15 | -2.03% |
| 2026-05-03 | 4612.50 | 4628.34 | 4611.92 | 4612.41 | -0.00% |
| 2026-05-02 | 4612.50 | 4612.50 | 4612.50 | 4612.50 | 0.00% |
| 2026-05-01 | 4626.11 | 4658.41 | 4561.20 | 4612.50 | -0.29% |
| 2026-04-30 | 4561.04 | 4644.28 | 4540.64 | 4626.74 | +1.44% |
| 2026-04-29 | 4596.34 | 4609.77 | 4510.49 | 4560.55 | -0.78% |
| 2026-04-28 | 4692.57 | 4700.62 | 4556.72 | 4595.97 | -2.06% |
| 2026-04-27 | 4680.33 | 4729.11 | 4667.49 | 4693.57 | +0.28% |
| 2026-04-26 | 4709.27 | 4709.27 | 4675.50 | 4680.95 | -0.60% |
Les 60 derniers jours de bourse. La fenêtre annuelle alimente les hauts/bas ci-dessus.