Historique des prix de Silver XAGUSD:CUR

per USD/t.oz Aug 8, 2026 · 10:27 AM · Heure du Caire

Tous les prix des matières
Prix actuel $ 63.54
Variation du prix sur 24h +3.32%
just now
Prix le plus haut 1A $ 89.91
Prix le plus bas 1A $ 54.79
Historique quotidien
Date Open High Low Close Change
2026-08-08 63.54 63.54 63.54 63.54 0.00%
2026-08-07 61.63 64.96 61.17 63.54 +3.10%
2026-08-06 62.22 62.87 60.90 61.65 -0.93%
2026-08-05 59.43 62.74 59.43 62.21 +4.68%
2026-08-04 58.24 60.04 58.01 59.47 +2.10%
2026-08-03 58.31 58.58 56.62 58.23 -0.14%
2026-08-02 57.62 58.56 57.62 58.25 +1.10%
2026-08-01 57.62 57.62 57.62 57.62 0.00%
2026-07-31 59.10 59.14 57.05 57.56 -2.61%
2026-07-30 58.21 59.30 56.95 59.09 +1.51%
2026-07-29 57.24 59.26 56.78 58.22 +1.72%
2026-07-28 58.38 58.38 56.73 57.22 -1.99%
2026-07-27 59.71 60.06 58.17 58.38 -2.22%
2026-07-26 57.98 59.86 57.98 59.68 +2.93%
2026-07-25 57.98 57.98 57.98 57.98 0.00%
2026-07-24 57.55 58.95 57.12 57.98 +0.75%
2026-07-23 59.73 60.04 57.06 57.55 -3.64%
2026-07-22 58.86 60.83 58.78 59.69 +1.42%
2026-07-21 56.34 59.24 56.20 58.84 +4.44%
2026-07-20 55.88 57.38 55.62 56.33 +0.81%
2026-07-19 55.90 55.90 55.53 55.87 -0.06%
2026-07-18 55.90 55.90 55.90 55.90 0.00%
2026-07-17 55.59 56.19 54.79 55.91 +0.57%
2026-07-16 57.78 57.85 55.34 55.57 -3.83%
2026-07-15 58.80 59.04 56.67 57.80 -1.71%
2026-07-14 57.62 59.61 56.91 58.77 +1.99%
2026-07-13 58.97 59.34 57.29 57.57 -2.36%
2026-07-12 59.85 59.85 58.57 58.91 -1.57%
2026-07-11 59.85 59.85 59.85 59.85 0.00%
2026-07-10 60.02 60.69 59.27 59.85 -0.28%
2026-07-09 58.46 60.59 57.63 60.01 +2.65%
2026-07-08 59.71 61.00 57.26 58.43 -2.15%
2026-07-07 61.74 61.99 59.49 59.58 -3.50%
2026-07-06 62.82 63.04 61.44 61.77 -1.67%
2026-07-05 62.40 63.22 62.40 62.79 +0.63%
2026-07-04 62.40 62.40 62.40 62.40 0.00%
2026-07-03 61.07 62.88 61.02 62.40 +2.18%
2026-07-02 59.13 62.01 58.91 61.04 +3.23%
2026-07-01 58.40 60.98 57.21 59.14 +1.26%
2026-06-30 58.41 60.40 56.61 58.41 -0.01%
2026-06-29 58.67 59.09 57.48 58.43 -0.41%
2026-06-28 58.78 59.36 58.52 58.69 -0.15%
2026-06-27 58.78 58.78 58.78 58.78 0.00%
2026-06-26 57.62 59.56 55.70 58.78 +2.02%
2026-06-25 57.20 58.93 56.63 57.58 +0.66%
2026-06-24 61.65 62.34 55.75 56.80 -7.88%
2026-06-23 64.92 65.11 60.85 61.67 -5.01%
2026-06-22 64.41 66.86 64.41 64.93 +0.81%
2026-06-21 64.90 65.03 64.12 64.39 -0.79%
2026-06-20 64.90 64.90 64.90 64.90 0.00%
2026-06-19 65.29 65.44 63.32 64.90 -0.60%
2026-06-18 68.43 69.78 65.14 65.26 -4.64%
2026-06-17 69.97 71.49 66.83 68.34 -2.34%
2026-06-16 69.91 71.18 69.09 69.89 -0.02%
2026-06-15 70.20 71.26 69.83 69.94 -0.37%
2026-06-14 67.76 70.31 67.76 70.31 +3.76%
2026-06-13 67.76 67.76 67.76 67.76 0.00%
2026-06-12 67.56 68.33 65.90 67.76 +0.30%
2026-06-11 62.28 67.91 62.07 67.48 +8.35%
2026-06-10 64.86 65.71 61.72 62.23 -4.06%

Les 60 derniers jours de bourse. La fenêtre annuelle alimente les hauts/bas ci-dessus.