Historique des prix de CRB Index CRYTR:IND

per Index Points Jun 24, 2026 · 6:48 AM · Heure du Caire

Tous les prix des matières
Prix actuel $ 453.26
Variation du prix sur 24h -1.16%
just now
Prix le plus haut 1A $ 516.28
Prix le plus bas 1A $ 439.27
Historique quotidien
Date Open High Low Close Change
2026-06-24 458.60 458.60 453.26 453.26 -1.16%
2026-06-23 461.62 461.62 458.60 458.60 -0.65%
2026-06-22 461.62 461.62 461.62 461.62 0.00%
2026-06-21 461.62 461.62 461.62 461.62 0.00%
2026-06-20 461.62 461.62 461.62 461.62 0.00%
2026-06-19 464.61 464.61 461.62 461.62 -0.64%
2026-06-18 462.06 464.61 462.06 464.61 +0.55%
2026-06-17 465.04 465.04 462.06 462.06 -0.64%
2026-06-16 469.98 469.98 465.04 465.04 -1.05%
2026-06-15 469.98 469.98 469.98 469.98 0.00%
2026-06-14 469.98 469.98 469.98 469.98 0.00%
2026-06-13 471.07 471.07 469.98 469.98 -0.23%
2026-06-12 475.69 475.69 471.07 471.07 -0.97%
2026-06-11 474.25 475.69 474.25 475.69 +0.30%
2026-06-10 480.64 480.64 474.25 474.25 -1.33%
2026-06-09 479.23 480.64 479.23 480.64 +0.29%
2026-06-08 479.23 479.23 479.23 479.23 0.00%
2026-06-07 479.23 479.23 479.23 479.23 0.00%
2026-06-06 488.93 488.93 479.23 479.23 -1.98%
2026-06-05 495.19 495.19 488.93 488.93 -1.26%
2026-06-04 495.12 495.19 495.12 495.19 +0.01%
2026-06-03 491.16 495.12 491.16 495.12 +0.81%
2026-06-02 484.06 491.16 484.06 491.16 +1.47%
2026-06-01 484.06 484.06 484.06 484.06 0.00%
2026-05-31 484.06 484.06 484.06 484.06 0.00%
2026-05-30 489.30 489.30 484.06 484.06 -1.07%
2026-05-29 484.89 489.30 484.89 489.30 +0.91%
2026-05-28 493.94 493.94 484.89 484.89 -1.83%
2026-05-27 499.26 499.26 493.94 493.94 -1.07%
2026-05-26 499.26 499.26 499.26 499.26 0.00%
2026-05-25 499.26 499.26 499.26 499.26 0.00%
2026-05-24 499.26 499.26 499.26 499.26 0.00%
2026-05-23 498.82 499.26 498.82 499.26 +0.09%
2026-05-22 504.60 504.60 498.82 498.82 -1.15%
2026-05-21 516.28 516.28 504.60 504.60 -2.26%
2026-05-20 515.71 516.28 515.71 516.28 +0.11%
2026-05-19 507.32 515.71 507.32 515.71 +1.65%
2026-05-18 507.32 507.32 507.32 507.32 0.00%
2026-05-17 507.32 507.32 507.32 507.32 0.00%
2026-05-16 508.53 508.53 507.32 507.32 -0.24%
2026-05-15 513.69 513.69 508.53 508.53 -1.00%
2026-05-14 514.23 514.23 513.69 513.69 -0.11%
2026-05-13 507.11 514.23 507.11 514.23 +1.40%
2026-05-12 494.45 507.11 494.45 507.11 +2.56%
2026-05-11 494.45 494.45 494.45 494.45 0.00%
2026-05-10 494.45 494.45 494.45 494.45 0.00%
2026-05-09 492.23 494.45 492.23 494.45 +0.45%
2026-05-08 492.53 492.53 492.23 492.23 -0.06%
2026-05-07 505.75 505.75 492.53 492.53 -2.61%
2026-05-06 509.01 509.01 505.75 505.75 -0.64%
2026-05-05 499.14 509.01 499.14 509.01 +1.98%
2026-05-04 499.14 499.14 499.14 499.14 0.00%
2026-05-03 499.14 499.14 499.14 499.14 0.00%
2026-05-02 501.25 501.25 499.14 499.14 -0.42%
2026-05-01 500.42 501.25 500.42 501.25 +0.17%
2026-04-30 489.11 500.42 489.11 500.42 +2.31%
2026-04-29 483.47 489.11 483.47 489.11 +1.17%
2026-04-28 480.60 483.47 480.60 483.47 +0.60%
2026-04-27 480.60 480.60 480.60 480.60 0.00%
2026-04-26 480.60 480.60 480.60 480.60 0.00%

Les 60 derniers jours de bourse. La fenêtre annuelle alimente les hauts/bas ci-dessus.