Historique des prix de CRB Index CRYTR:IND

per Index Points Aug 8, 2026 · 10:30 AM · Heure du Caire

Tous les prix des matières
Prix actuel $ 488.07
Variation du prix sur 24h +1.03%
just now
Prix le plus haut 1A $ 516.28
Prix le plus bas 1A $ 439.27
Historique quotidien
Date Open High Low Close Change
2026-08-08 483.11 488.07 483.11 488.07 +1.03%
2026-08-07 479.85 483.11 479.85 483.11 +0.68%
2026-08-06 478.45 479.85 478.45 479.85 +0.29%
2026-08-05 486.74 486.74 478.45 478.45 -1.70%
2026-08-04 493.18 493.18 486.74 486.74 -1.31%
2026-08-03 493.18 493.18 493.18 493.18 0.00%
2026-08-02 493.18 493.18 493.18 493.18 0.00%
2026-08-01 492.30 493.18 492.30 493.18 +0.18%
2026-07-31 493.57 493.57 492.30 492.30 -0.26%
2026-07-30 485.45 493.57 485.45 493.57 +1.67%
2026-07-29 490.91 490.91 485.45 485.45 -1.11%
2026-07-28 506.34 506.34 490.91 490.91 -3.05%
2026-07-27 506.34 506.34 506.34 506.34 0.00%
2026-07-26 506.34 506.34 506.34 506.34 0.00%
2026-07-25 512.05 512.05 506.34 506.34 -1.12%
2026-07-24 504.01 512.05 504.01 512.05 +1.60%
2026-07-23 497.20 504.01 497.20 504.01 +1.37%
2026-07-22 490.98 497.20 490.98 497.20 +1.27%
2026-07-21 488.44 490.98 488.44 490.98 +0.52%
2026-07-20 480.72 488.44 480.72 488.44 +1.61%
2026-07-19 480.72 480.72 480.72 480.72 0.00%
2026-07-18 480.72 480.72 480.72 480.72 0.00%
2026-07-17 484.98 484.98 480.72 480.72 -0.88%
2026-07-16 482.53 484.98 482.53 484.98 +0.51%
2026-07-15 478.66 482.53 478.66 482.53 +0.81%
2026-07-14 467.90 478.66 467.90 478.66 +2.30%
2026-07-13 467.90 467.90 467.90 467.90 0.00%
2026-07-12 467.90 467.90 467.90 467.90 0.00%
2026-07-11 470.85 470.85 467.90 467.90 -0.63%
2026-07-10 468.89 470.85 468.89 470.85 +0.42%
2026-07-09 463.82 468.89 463.82 468.89 +1.09%
2026-07-08 462.78 463.82 462.78 463.82 +0.22%
2026-07-07 450.75 462.78 450.75 462.78 +2.67%
2026-07-06 450.75 450.75 450.75 450.75 0.00%
2026-07-05 450.75 450.75 450.75 450.75 0.00%
2026-07-04 450.75 450.75 450.75 450.75 0.00%
2026-07-03 451.75 451.75 450.75 450.75 -0.22%
2026-07-02 451.39 451.75 451.39 451.75 +0.08%
2026-07-01 448.41 451.39 448.41 451.39 +0.66%
2026-06-30 449.44 449.44 448.41 448.41 -0.23%
2026-06-29 449.44 449.44 449.44 449.44 0.00%
2026-06-28 449.44 449.44 449.44 449.44 0.00%
2026-06-27 454.26 454.26 449.44 449.44 -1.06%
2026-06-26 446.52 454.26 446.52 454.26 +1.73%
2026-06-25 446.52 446.52 446.52 446.52 0.00%
2026-06-24 458.60 458.60 453.26 453.26 -1.16%
2026-06-23 461.62 461.62 458.60 458.60 -0.65%
2026-06-22 461.62 461.62 461.62 461.62 0.00%
2026-06-21 461.62 461.62 461.62 461.62 0.00%
2026-06-20 461.62 461.62 461.62 461.62 0.00%
2026-06-19 464.61 464.61 461.62 461.62 -0.64%
2026-06-18 462.06 464.61 462.06 464.61 +0.55%
2026-06-17 465.04 465.04 462.06 462.06 -0.64%
2026-06-16 469.98 469.98 465.04 465.04 -1.05%
2026-06-15 469.98 469.98 469.98 469.98 0.00%
2026-06-14 469.98 469.98 469.98 469.98 0.00%
2026-06-13 471.07 471.07 469.98 469.98 -0.23%
2026-06-12 475.69 475.69 471.07 471.07 -0.97%
2026-06-11 474.25 475.69 474.25 475.69 +0.30%
2026-06-10 480.64 480.64 474.25 474.25 -1.33%

Les 60 derniers jours de bourse. La fenêtre annuelle alimente les hauts/bas ci-dessus.