per USD/Bbl Jun 24, 2026 · 6:47 AM · Heure du Caire
| Date | Open | High | Low | Close | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 76.56 | 76.99 | 75.99 | 76.36 | -0.25% |
| 2026-06-23 | 78.17 | 78.25 | 75.25 | 76.51 | -2.12% |
| 2026-06-22 | 81.62 | 81.69 | 77.24 | 78.11 | -4.30% |
| 2026-06-21 | 80.59 | 81.94 | 80.59 | 81.63 | +1.30% |
| 2026-06-20 | 80.58 | 80.59 | 80.58 | 80.59 | 0.01% |
| 2026-06-19 | 79.20 | 80.82 | 78.83 | 80.58 | +1.75% |
| 2026-06-18 | 79.00 | 80.02 | 76.58 | 79.25 | +0.31% |
| 2026-06-17 | 79.36 | 81.86 | 77.73 | 78.94 | -0.53% |
| 2026-06-16 | 83.70 | 83.74 | 78.48 | 79.44 | -5.09% |
| 2026-06-15 | 83.70 | 84.09 | 82.41 | 83.78 | +0.09% |
| 2026-06-14 | 87.33 | 87.33 | 83.68 | 83.70 | -4.15% |
| 2026-06-13 | 86.71 | 87.33 | 86.71 | 87.33 | +0.72% |
| 2026-06-12 | 88.79 | 89.79 | 86.00 | 86.71 | -2.34% |
| 2026-06-11 | 94.95 | 95.46 | 87.77 | 88.77 | -6.51% |
| 2026-06-10 | 92.44 | 96.28 | 90.80 | 95.28 | +3.07% |
| 2026-06-09 | 94.25 | 94.42 | 89.70 | 92.37 | -1.99% |
| 2026-06-08 | 95.46 | 97.86 | 92.76 | 94.36 | -1.15% |
| 2026-06-07 | 93.09 | 96.13 | 93.09 | 95.45 | +2.54% |
| 2026-06-06 | 92.87 | 93.09 | 92.87 | 93.09 | +0.24% |
| 2026-06-05 | 95.31 | 95.88 | 92.75 | 92.87 | -2.56% |
| 2026-06-04 | 97.23 | 97.39 | 93.97 | 95.34 | -1.95% |
| 2026-06-03 | 96.56 | 98.98 | 96.41 | 97.10 | +0.56% |
| 2026-06-02 | 94.78 | 98.08 | 92.83 | 96.84 | +2.18% |
| 2026-06-01 | 92.92 | 97.74 | 92.71 | 94.92 | +2.16% |
| 2026-05-31 | 91.12 | 93.44 | 91.12 | 92.92 | +1.97% |
| 2026-05-30 | 91.70 | 91.70 | 91.12 | 91.12 | -0.63% |
| 2026-05-29 | 93.21 | 93.21 | 89.97 | 91.70 | -1.62% |
| 2026-05-28 | 95.81 | 98.16 | 90.00 | 92.36 | -3.60% |
| 2026-05-27 | 99.39 | 99.39 | 94.21 | 95.75 | -3.66% |
| 2026-05-26 | 97.22 | 100.56 | 97.22 | 99.30 | +2.13% |
| 2026-05-25 | 98.72 | 99.54 | 96.00 | 97.18 | -1.56% |
| 2026-05-24 | 103.94 | 103.94 | 98.06 | 98.55 | -5.19% |
| 2026-05-23 | 103.94 | 103.94 | 103.94 | 103.94 | 0.00% |
| 2026-05-22 | 104.67 | 106.10 | 101.55 | 103.94 | -0.70% |
| 2026-05-21 | 105.19 | 109.05 | 102.34 | 104.69 | -0.47% |
| 2026-05-20 | 110.86 | 111.45 | 103.42 | 105.28 | -5.03% |
| 2026-05-19 | 109.01 | 111.81 | 109.01 | 110.81 | +1.64% |
| 2026-05-18 | 110.52 | 112.52 | 107.08 | 109.05 | -1.33% |
| 2026-05-17 | 109.26 | 110.88 | 109.26 | 110.74 | +1.35% |
| 2026-05-16 | 109.24 | 109.26 | 109.23 | 109.26 | +0.02% |
| 2026-05-15 | 106.54 | 109.68 | 106.31 | 109.24 | +2.54% |
| 2026-05-14 | 105.56 | 107.01 | 100.11 | 106.56 | +0.95% |
| 2026-05-13 | 107.42 | 108.26 | 105.00 | 105.61 | -1.69% |
| 2026-05-12 | 104.34 | 108.43 | 104.34 | 107.41 | +2.94% |
| 2026-05-11 | 101.29 | 105.52 | 101.29 | 104.16 | +2.84% |
| 2026-05-10 | 101.29 | 101.29 | 101.29 | 101.29 | 0.00% |
| 2026-05-09 | 100.44 | 101.55 | 100.44 | 101.29 | +0.85% |
| 2026-05-08 | 102.50 | 102.90 | 99.54 | 101.55 | -0.93% |
| 2026-05-07 | 101.85 | 104.01 | 96.20 | 102.29 | +0.43% |
| 2026-05-06 | 107.59 | 108.90 | 97.16 | 101.95 | -5.24% |
| 2026-05-05 | 113.79 | 114.34 | 107.07 | 107.26 | -5.73% |
| 2026-05-04 | 108.18 | 115.20 | 106.58 | 113.92 | +5.31% |
| 2026-05-03 | 108.17 | 108.17 | 106.13 | 108.14 | -0.03% |
| 2026-05-02 | 108.83 | 108.83 | 108.17 | 108.17 | -0.61% |
| 2026-05-01 | 111.46 | 112.35 | 106.40 | 108.72 | -2.46% |
| 2026-04-30 | 111.65 | 114.41 | 107.34 | 111.56 | -0.08% |
| 2026-04-29 | 110.76 | 120.72 | 110.21 | 111.66 | +0.81% |
| 2026-04-28 | 108.20 | 112.58 | 107.97 | 110.76 | +2.37% |
| 2026-04-27 | 107.41 | 109.71 | 105.94 | 108.38 | +0.91% |
| 2026-04-26 | 105.33 | 107.86 | 103.80 | 107.41 | +1.97% |
Les 60 derniers jours de bourse. La fenêtre annuelle alimente les hauts/bas ci-dessus.