per USD/Bbl Aug 8, 2026 · 10:29 AM · Heure du Caire
| Date | Open | High | Low | Close | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | 82.27 | 83.55 | 82.27 | 83.55 | +1.56% |
| 2026-08-07 | 83.28 | 84.23 | 81.52 | 82.27 | -1.21% |
| 2026-08-06 | 79.21 | 83.70 | 78.97 | 83.35 | +5.23% |
| 2026-08-05 | 78.81 | 80.87 | 78.09 | 79.27 | +0.58% |
| 2026-08-04 | 83.77 | 86.31 | 78.15 | 78.84 | -5.88% |
| 2026-08-03 | 83.88 | 84.61 | 82.69 | 83.82 | -0.08% |
| 2026-08-02 | 87.93 | 87.93 | 82.56 | 83.88 | -4.60% |
| 2026-08-01 | 90.24 | 90.24 | 87.93 | 87.93 | -2.56% |
| 2026-07-31 | 87.25 | 90.24 | 84.69 | 90.24 | +3.43% |
| 2026-07-30 | 89.93 | 93.30 | 87.28 | 87.33 | -2.89% |
| 2026-07-29 | 86.59 | 91.16 | 86.59 | 90.22 | +4.19% |
| 2026-07-28 | 87.81 | 88.11 | 82.57 | 86.77 | -1.19% |
| 2026-07-27 | 91.77 | 93.25 | 87.47 | 87.97 | -4.15% |
| 2026-07-26 | 98.38 | 98.38 | 90.91 | 91.96 | -6.53% |
| 2026-07-25 | 98.38 | 98.38 | 98.38 | 98.38 | 0.00% |
| 2026-07-24 | 100.54 | 101.13 | 95.26 | 98.38 | -2.15% |
| 2026-07-23 | 95.11 | 102.01 | 95.11 | 100.59 | +5.77% |
| 2026-07-22 | 91.52 | 95.86 | 91.44 | 95.42 | +4.26% |
| 2026-07-21 | 89.00 | 91.89 | 87.89 | 91.71 | +3.04% |
| 2026-07-20 | 90.69 | 91.03 | 86.26 | 88.94 | -1.94% |
| 2026-07-19 | 88.10 | 91.43 | 88.10 | 90.79 | +3.05% |
| 2026-07-18 | 88.09 | 88.10 | 88.09 | 88.10 | +0.01% |
| 2026-07-17 | 84.83 | 88.33 | 83.78 | 88.09 | +3.84% |
| 2026-07-16 | 85.38 | 86.27 | 83.76 | 84.94 | -0.52% |
| 2026-07-15 | 85.08 | 86.45 | 83.45 | 85.41 | +0.38% |
| 2026-07-14 | 83.76 | 87.47 | 83.44 | 85.29 | +1.82% |
| 2026-07-13 | 78.51 | 84.76 | 77.33 | 84.26 | +7.33% |
| 2026-07-12 | 76.01 | 78.98 | 76.00 | 78.50 | +3.27% |
| 2026-07-11 | 76.00 | 76.01 | 76.00 | 76.01 | +0.01% |
| 2026-07-10 | 76.13 | 77.12 | 75.38 | 76.00 | -0.17% |
| 2026-07-09 | 78.93 | 79.19 | 75.39 | 76.07 | -3.63% |
| 2026-07-08 | 76.15 | 80.51 | 75.50 | 78.86 | +3.56% |
| 2026-07-07 | 72.11 | 76.25 | 72.09 | 76.06 | +5.48% |
| 2026-07-06 | 71.57 | 72.55 | 71.08 | 72.17 | +0.83% |
| 2026-07-05 | 72.10 | 72.10 | 71.50 | 71.57 | -0.74% |
| 2026-07-04 | 72.10 | 72.10 | 72.10 | 72.10 | 0.00% |
| 2026-07-03 | 71.51 | 72.42 | 71.35 | 72.10 | +0.83% |
| 2026-07-02 | 71.26 | 71.81 | 70.12 | 71.50 | +0.34% |
| 2026-07-01 | 73.40 | 73.49 | 70.80 | 71.11 | -3.12% |
| 2026-06-30 | 73.48 | 74.79 | 72.75 | 73.48 | 0.00% |
| 2026-06-29 | 72.19 | 73.91 | 60.10 | 73.44 | +1.72% |
| 2026-06-28 | 71.99 | 73.09 | 70.00 | 72.27 | +0.38% |
| 2026-06-27 | 72.95 | 72.95 | 71.99 | 71.99 | -1.32% |
| 2026-06-26 | 74.79 | 75.17 | 71.40 | 72.95 | -2.46% |
| 2026-06-25 | 72.48 | 75.80 | 72.08 | 74.86 | +3.28% |
| 2026-06-24 | 76.56 | 76.99 | 73.05 | 73.22 | -4.36% |
| 2026-06-23 | 78.17 | 78.25 | 75.25 | 76.51 | -2.12% |
| 2026-06-22 | 81.62 | 81.69 | 77.24 | 78.11 | -4.30% |
| 2026-06-21 | 80.59 | 81.94 | 80.59 | 81.63 | +1.30% |
| 2026-06-20 | 80.58 | 80.59 | 80.58 | 80.59 | 0.01% |
| 2026-06-19 | 79.20 | 80.82 | 78.83 | 80.58 | +1.75% |
| 2026-06-18 | 79.00 | 80.02 | 76.58 | 79.25 | +0.31% |
| 2026-06-17 | 79.36 | 81.86 | 77.73 | 78.94 | -0.53% |
| 2026-06-16 | 83.70 | 83.74 | 78.48 | 79.44 | -5.09% |
| 2026-06-15 | 83.70 | 84.09 | 82.41 | 83.78 | +0.09% |
| 2026-06-14 | 87.33 | 87.33 | 83.68 | 83.70 | -4.15% |
| 2026-06-13 | 86.71 | 87.33 | 86.71 | 87.33 | +0.72% |
| 2026-06-12 | 88.79 | 89.79 | 86.00 | 86.71 | -2.34% |
| 2026-06-11 | 94.95 | 95.46 | 87.77 | 88.77 | -6.51% |
| 2026-06-10 | 92.44 | 96.28 | 90.80 | 95.28 | +3.07% |
Les 60 derniers jours de bourse. La fenêtre annuelle alimente les hauts/bas ci-dessus.